Name | 0,1 | Ablage Datum | Ablage Ort | Schlupfdatum | Inkubations Dauer |
---|
AH-49 | AH-WEISS | 2006-05-02 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2006-07-13 | 72 |
AH-50 | AH-WEISS | 2006-05-02 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2006-07-05 | 64 |
AH-51 | AH-WEISS | 2006-05-02 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2006-07-07 | 66 |
AH-52 | AH-WEISS | 2006-05-02 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | keine Entwicklung | 0 |
Gelege Schupfrate = 3 / 4 = 75 % |
AH-53 | AH-ORANGE | 2006-05-06 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2006-07-10 | 65 |
AH-54 | AH-ORANGE | 2006-05-06 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2006-07-10 | 65 |
AH-55 | AH-ORANGE | 2006-05-06 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | keine Entwicklung | 0 |
Gelege Schupfrate = 2 / 3 = 66.666666666667 % |
AH-56 | AH-GRUEN | 2006-06-02 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2006-08-04 | 63 |
AH-57 | AH-GRUEN | 2006-06-02 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2006-08-04 | 63 |
AH-58 | AH-GRUEN | 2006-06-02 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2006-08-03 | 62 |
AH-59 | AH-GRUEN | 2006-06-02 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2006-08-04 | 63 |
Gelege Schupfrate = 4 / 4 = 100 % |
AH-60 | AH-ORANGE | 2006-06-04 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2006-08-05 | 62 |
AH-61 | AH-ORANGE | 2006-06-04 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2006-08-04 | 61 |
AH-62 | AH-ORANGE | 2006-06-04 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2006-08-07 | 64 |
Gelege Schupfrate = 3 / 3 = 100 % |
AH-63 | AH-GRUEN | 2006-06-22 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | keine Entwicklung | 0 |
AH-64 | AH-GRUEN | 2006-06-22 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | keine Entwicklung | 0 |
AH-65 | AH-GRUEN | 2006-06-22 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2006-08-24 | 63 |
AH-66 | AH-GRUEN | 2006-06-22 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | keine Entwicklung | 0 |
Gelege Schupfrate = 1 / 4 = 25 % |
Jahres Schupfrate = 13 / 18 = 72.222222222222 % |