Zuchtbuch 2008
Name | 0,1 | Ablage Datum | Ablage Ort | Schlupfdatum | Inkubations Dauer |
---|---|---|---|---|---|
AH-83 | AH-ORANGE | 2008-04-29 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2008-07-03 | 65 |
AH-84 | AH-ORANGE | 2008-04-29 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2008-07-04 | 66 |
AH-85 | AH-ORANGE | 2008-04-29 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2008-07-04 | 66 |
Gelege Schupfrate = 3 / 3 = 100 % | |||||
AH-86 | AH-GRUEN | 2008-05-14 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2008-07-15 | 62 |
AH-87 | AH-GRUEN | 2008-05-14 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2008-07-15 | 62 |
AH-88 | AH-GRUEN | 2008-05-14 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2008-07-16 | 63 |
AH-89 | AH-GRUEN | 2008-05-14 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2008-07-16 | 63 |
Gelege Schupfrate = 4 / 4 = 100 % | |||||
AH-90 | AH-ORANGE | 2008-05-22 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2008-07-27 | 66 |
AH-91 | AH-ORANGE | 2008-05-22 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2008-07-27 | 66 |
AH-92 | AH-ORANGE | 2008-05-22 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2008-07-28 | 67 |
AH-93 | AH-ORANGE | 2008-05-22 | Lemgo, Freianlage I, Legehügel | 2008-07-31 | 70 |
Gelege Schupfrate = 4 / 4 = 100 % | |||||
Jahres Schupfrate = 11 / 11 = 100 % |
Da ich in der zweiten Hälfte der Legesaison auf Reisen war wurden dieses Jahr keine weiteren Gelege inkubiert.