Zuchtbuch 2009
Name | 0,1 | Ablage Datum | Ablage Ort | Schlupfdatum | Inkubations Dauer |
---|---|---|---|---|---|
AH-94 | AH-GRUEN | 2009-05-03 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2009-07-29 | 87 |
AH-95 | AH-GRUEN | 2009-05-03 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2009-07-29 | 87 |
AH-96 | AH-GRUEN | 2009-05-03 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2009-07-29 | 87 |
AH-97 | AH-GRUEN | 2009-05-03 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2009-07-29 | 87 |
AH-98 | AH-GRUEN | 2009-05-03 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2009-07-29 | 87 |
AH-99 | AH-GRUEN | 2009-05-03 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2009-07-29 | 87 |
AH-100 | AH-GRUEN | 2009-05-03 | Lemgo, Freianlage I, Frühbeet | 2009-07-29 | 87 |
Gelege Schupfrate = 7 / 7 = 100 % | |||||
AH-101 | AH-GRUEN | 2009-05-28 | Lemgo, Freianlage I, vorm Eingang des Frühbeetes | - | 0 |
AH-102 | AH-GRUEN | 2009-05-28 | Lemgo, Freianlage I, vorm Eingang des Frühbeetes | 2009-08-06 | 70 |
AH-103 | AH-GRUEN | 2009-05-28 | Lemgo, Freianlage I, vorm Eingang des Frühbeetes | 2009-08-09 | 73 |
AH-104 | AH-GRUEN | 2009-05-28 | Lemgo, Freianlage I, vorm Eingang des Frühbeetes | 2009-08-17 | 81 |
AH-105 | AH-GRUEN | 2009-05-28 | Lemgo, Freianlage I, vorm Eingang des Frühbeetes | 2009-08-14 | 78 |
AH-106 | AH-GRUEN | 2009-05-28 | Lemgo, Freianlage I, vorm Eingang des Frühbeetes | 2009-08-08 | 72 |
Gelege Schupfrate = 5 / 6 = 83.333333333333 % | |||||
AH-107 | AH-ORANGE | 2009-05-30 | Lemgo, Freianlage I, Rand des Legehügels | - | 0 |
AH-108 | AH-ORANGE | 2009-05-30 | Lemgo, Freianlage I, Rand des Legehügels | - | 0 |
AH-109 | AH-ORANGE | 2009-05-30 | Lemgo, Freianlage I, Rand des Legehügels | 2009-08-08 | 70 |
AH-110 | AH-ORANGE | 2009-05-30 | Lemgo, Freianlage I, Rand des Legehügels | - | 0 |
AH-111 | AH-ORANGE | 2009-05-30 | Lemgo, Freianlage I, Rand des Legehügels | 2009-08-04 | 66 |
Gelege Schupfrate = 2 / 5 = 40 % | |||||
AH-112 | AH-ORANGE | 2009-06-10 | Lemgo, Frühbeet | 2009-08-15 | 66 |
AH-113 | AH-ORANGE | 2009-06-10 | Lemgo, Frühbeet | - | 0 |
Gelege Schupfrate = 1 / 2 = 50 % | |||||
Jahres Schupfrate = 15 / 20 = 75 % |
Zum Gelege von AH-94ff (0,1 Grün am 03.05.2009): Die Ablage wurde beobachtet. Allerdings konnte nicht beobachtet werden, wieviele Eier 0,1 Grün gelegt hat. 7 Eier pro Gelege sind für eine Vierzehen-Landschildkröte (Agrionemys horsfieldii) ungewöhnlich viel. Ich vermute, dass 0,1 Orange zuvor (evtl. Tage früher) an der gleichen Stelle abgelegt hat wie 0,1 Grün am 03.05.2009.
Dafür spricht:
- Drei der Eier sind deutlich länger und größer (typisch für 0,1 Orange) als die anderen vier (typisch für 0,1 Grün).
- Diese drei Eier waren an der gleichen Seite und am tiefsten im Gelege vergraben.
- 0,1 Orange legte in den vergangenen Jahren immer etwas vor 0,1 Grün ab, vgl. Zuchtbuch.
- An den letzten Tagen war schlechtes Wetter (kalt) und die gewählte Ablagestelle ist die wärmste Ecke im Frühbeet.
Das Gelege wurde am 06.07.2009 in das Frühbeet umgebettet. Der Schlupf erfolgte in Abwesenheit zwischen dem 06.07. und 29.07.2009. Die Inkubationsdauer ist nicht korrekt angegeben.
Zum Gelege AH-107ff: Diese Eier wurden am 30.05.2009 bei Wartungsarbeiten entdeckt. Evtl. lagen die Eier schon einige Tage vor der Entdeckung im Freiland vergraben. Wegen der typischen langgestreckten Form wurden sie 0,1 Orange zugeordnet. Da sie oberflächlich weiß verfärbt waren, wurden sie seit dem 30.05.2009 inkubiert. Es haben sich aber nur 2/5 Schlüpflinge bis zum Schlupf entwickelt.